Статьи по теме оценки недвижимости
Цена строительства: недвижимости, коммуникаций, дорог на 01.04.2016 года
Цена строительства: недвижимости, коммуникаций, дорог на 01.07.2017 года
Средняя рыночная цена квартир по регионам Российской Федерации на 2 квартал 2016 года
Сложившиеся ставки посреднических (комиссионных) услуг
Расчет ликвидационной стоимости (скачать Excel)
Методологические рекомендации по оценке земли по текущей рыночной стоимости. Москва. 2015 год
ГЕОГРАФИЯ ПОДПИСЧИКОВ НА СТАТИСТИКУ РЫНКА
Ориентировочная рыночная стоимость строительства объектов недвижимости индустриально развитых городов и пригородов европейской части России (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) (включая стоимость строительных материалов и комплектующих), с НДС
на основании анализа рынков недвижимости, строительных материалов и рыночных цен на услуги подрядных организаций
Типичные объекты
Объект недвижимости | Класс качества | руб./м2 |
Коттедж или индивидуальный жилой дом, построенные строительной организацией по утвержденному проекту | Премиум-класса, "умный дом", по индивид. проекту | 37 000 - 45 000 |
Эконом-класса, по типовому проекту | 25 000 | |
Индивидуальный жилой дом, построенный хозспособом, без проекта | Эконом-класса | 15 000 |
Склад из легкосборных конструкций | А | 29 000 - 30 000 |
В | 24 000 | |
С | 20 000 | |
Склад-ангар арочный из оцинкованного профлиста | неотапливаемый | 10 000 |
Офисное здание, административный корпус | А | 32 000 |
В | 27 000 | |
С | 20 000 | |
Тепличный комбинат с административно-бытовым и складским пристроями | 10 000 | |
Коровник до 1970 г. проекта | до 1970 г. проекта | 13 000 |
АЗС | ссылка | |
Нефтебаза с ж/д веткой, руб./куб.м. емкостного парка | 9 000 | |
Ж/б забор из панелей, руб./пог.м. | 5 300 |
Объекты инфраструктуры
Автодороги и площадки, руб/кв.м. проезжей части | профилированные с дорожной обстановкой | Непрофилированные без дорожной обстановки |
мощёные: - щебнем (15 см) по песку (25 см) | 1 200 | |
— шлаком, бит кирп. (15), по песку (25) | 800 | |
Асфальтированные (2 слоя асф. покрытия 5+4) + щебень (25), песок (25) | 6 600 | 3 200 |
Асфальтированные 1 слой (4 см) по щебню (15 см) | 2 000 | |
Бетонные (18) | 6 200 | |
из Бетонных плит | 1 500 | |
Площадки асфальтир (1 сл (4 см) по щебню (15 см) | 2 000 | |
Тротуары с основанием (асфальт/брусчатка) | 1700/2200 | |
Песчаный подстилающий слой (20 см) | 750 | |
Щебеночн. подстил. слой (20 см) | 1 600 | |
Асфальтовое покрытие (4 см) | 1100 |
Железная дорога со столбиками, перилами, ограждениями
ж/б, щеб. балласт, руб/куб.м. | 3 100 |
дер, грав. балласт, руб/куб.м. | 1 650 |
рельсы со скреплениями, руб/м | 12 300 |
Коммуникации, руб/кв.м. в т.ч.НДС
Электролиния ВЛ 6-10 кВ, руб/пог.м. линии
опоры ж/б | 650 |
подвесн лин. алюм. (3 пр-да) | 200 |
подвесн лин. алюм. (1пр-д) | 100 |
Электрические сети подземные 0,4 кв 3х120, руб/пог.м. | 1 600 |
Электрические сети подземные 6 кв кв 3х120, руб/пог.м. | 2 100 |
Комплектная трансформаторная подстанция 400 ква | |
КТП-400/6-10/0,4 с силовым трансформатором, руб/ед. | 420 000 |
Наружное освещение | |
(люминесцетные светильники) на ж/б опорах, руб/ед. | 60 000 |
Уличный низкого и среднего давления (п/э труб 225 мм, в грунтах), руб/м | 8 500 |
Уличный низкого и среднего давления в грунтах (стальн. труб 100 мм,, руб./пог.м. | 3 000 |
Уличный низкого давления (стальн. труб 50 мм, на опорах), руб/м. | 1 200 |
Другие
Канализация водовод чугунный D100, пог.м. | 3 400 |
Водоснабжение, водовод стальн. D76 мм, пог.м. | 2 500 |
Паропровод на эстакадах (стальн труба D76, теплоизоляция), пог.м. | 7 300 |
Водовод теплофикационной воды на эстакадах (стальн труба D76, теплоизоляция), пог.м. | 3 750 |