Коэффициенты Скидки на торг - отношение цен фактических рыночных сделок к ценам рекламных предложений земельных участков, опубликованных на федеральных и региональных сайтах Российской Федерации.
Определены на основе опроса участников рынка (собственников объектов недвижимости, инвесторов или их представителей),
проведенного по итогам прошедшего квартала на сайте Statrielt
№ | При продаже объектов | Нижняя граница | Верхняя граница | Среднее значение по РФ2 | По регионам3 | ||
А группа | Б группа | В группа | |||||
1 | Земли населенных пунктов для смешанной коммерческой (офисные, торговые, коммунальные, складские, производственные) и жилой застройки - в зависимости от плотности застройки и престижности окружающей территории, вида разрешенного использования, пешеходного и транспортного трафика, общей площади и инженерной обеспеченности участка, качества дорог | 0,88 | 0,97 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,91 |
2 | Земли населенных пунктов под многоэтажную преимущественно жилую застройку - в зависимости от плотности застройки окружающей территории и технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, престижности района и социального окружения, общей площади участка, степени развития общественного транспорта | 0,89 | 0,98 | 0,94 | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
3 | Земли населенных пунктов под ИЖС, ЛПХ, ДНП и СНТ - в зависимости от развитости населенного пункта, эстетических характеристик участка (парк, река, водоём и пр.), престижности района и социального окружения, технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, общей площади участка, степени развития общественного транспорта | 0,87 | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,90 |
4 | ДНП и СНТ на землях сельскохозяйственного назначения - в зависимости от приближенности к развитому городу, эстетических характеристик участка (лес, река, водоём и пр.), престижности района и социального окружения, технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, общей площади участка, степени развития общественного транспорта | 0,81 | 0,96 | 0,89 | 0,91 | 0,88 | 0,86 |
5 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения - в зависимости от плотности застройки окружающей территории и технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, общей площади участка, транспортного трафика, класса подъездных дорог | 0,75 | 0,94 | 0,85 | 0,87 | 0,84 | 0,80 |
6 | Сельскохозяйственного назначения - в зависимости от приближенности к крупному центру сбыта с/х продукции, качества почв, наличия транспортной и инженерной инфраструктур, общей площади участка | 0,68 | 0,93 | 0,81 | 0,84 | 0,79 | 0,75 |
7 | Земельные участки сельскохозяйственного назначения с возможностью изменения категории - в зависимости от эстетических характеристик участка (лес, река, водоём и пр.), технических возможностей подведения инженерных коммуникаций и общей площади участка | 0,79 | 0,94 | 0,87 | 0,89 | 0,86 | 0,83 |
1. Земли ИЖС - для индивидуального жилищного строительства, земли ЛПХ - для личного подсобного хозяйства с правом постройки индивидуального жилого дома, земли ДНП - для дачного строительства, земли СНТ - для садоводства
2. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки (коэффициент) может быть согласованно принят в пределах:
- нижняя граница значений - менее ликвидные земельные участки, например, значительной площади, или расположенные на территориях с низкой плотностью застройки, или с низкими качественными характеристиками окружения,
- верхняя граница – участки с высокими качественными характеристиками для данного назначения и вида разрешенного использования, типичной для рынка общей площадью, расположенные на плотно застроенной территории, в престижном окружении (месте), с высоким пешеходным и/или транспортным трафиком, обеспеченные инженерной и транспортной инфраструктурой.
3. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности.
По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель:
- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.
- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.
- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.