Средняя прибыль предпринимателя, прибыль инвестора, прибыль девелопера, предпринимательская прибыль.
Представленные значения рентабельности могут быть использованы в качестве сложившейся средней нормы доходности активов при оценке объектов недвижимости различных
отраслей экономики.
Рентабельность (прибыльность) активов по отраслям экономики России за 2014 год
(Приложение N 4 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@)Актуальные данные – в разделе «Статистика рынка»
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | |
Всего, | 9,3 | 10,5 | 6,0 | 5,7 | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 5,0 | 3,9 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4,0 | 6,5 | 5,1 | 3,1 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 2,5 | 5,7 |
Рыболовство, рыбоводство | 6,5 | 8,1 | 2,7 | 14,5 | 13,9 | 13,8 | 18,7 | 15,1 | 6,1 |
Добыча полезных ископаемых | 16,5 | 16,3 | 12,9 | 10,6 | 14,5 | 18,4 | 15,3 | 12,7 | 14,6 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 16,5 | 16,5 | 12,9 | 11,3 | 14,1 | 17,9 | 15,2 | 13,1 | 15,6 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 16,3 | 15,2 | 13,0 | 6,8 | 16,6 | 20,6 | 16,0 | 10,3 | 9,0 |
Обрабатывающие производства | 15,1 | 14,3 | 11,1 | 5,6 | 7,8 | 8,2 | 8,1 | 4,9 | 2,3 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 7,3 | 6,5 | 6,3 | 7,7 | 6,9 | 5,3 | 6,8 | 6,1 | 5,1 |
текстильное и швейное производство | 2,7 | 1,9 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 2,1 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 4,0 | 5,4 | 4,0 | 1,4 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 1,8 | отр. |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 2,4 | 4,8 | - | - | 0,2 | - | 2,1 | 1,8 | отр. |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 11,0 | 9,7 | 4,3 | 4,9 | 9,0 | 6,9 | 6,7 | 3,7 | 1,8 |
производство кокса и нефтепродуктов | 24,3 | 21,7 | 18,3 | 12,5 | 13,1 | 13,4 | 12,7 | 6,0 | 2,3 |
химическое производство | 14,2 | 15,3 | 22,3 | 5,2 | 12,3 | 17,1 | 15,8 | 7,5 | 0,6 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 12,7 | 8,3 | 2,6 | 2,3 | 5,1 | 6,0 | 8,3 | 6,0 | 0,7 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 17,2 | 21,4 | 10,2 | 1,6 | 2,4 | 5,1 | 6,5 | 3,6 | отр. |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 25,7 | 24,0 | 16,6 | 6,5 | 11,1 | 8,9 | 7,8 | 4,9 | 4,4 |
в том числе: металлургическое производство | 27,8 | 25,5 | 17,6 | 6,8 | 12,1 | 9,5 | 8,1 | 5,0 | 4,8 |
производство готовых металлических изделий | 7,0 | 8,7 | 7,0 | 3,7 | 3,5 | 4,4 | 5,0 | 4,3 | 1,5 |
производство машин и оборудования | 6,5 | 6,8 | 5,9 | 4,2 | 2,8 | 3,9 | 4,5 | 3,5 | 1,3 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 8,3 | 8,9 | 6,7 | 3,5 | 6,5 | 6,8 | 6,0 | 5,6 | 5,1 |
производство транспортных средств и оборудования | 3,1 | 3,9 | - | - | 0,5 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | отр. |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,1 | 3,3 | 2,1 | 3,6 | 5,3 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,4 |
Строительство | 4,0 | 4,4 | 3,8 | 2,9 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 1,6 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 9,9 | 8,6 | 4,1 | 7,9 | 6,9 | 10,2 | 7,9 | 7,2 | 4,7 |
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 13,7 | 15,6 | 9,3 | 1,9 | 9,1 | 9,3 | 10,2 | 7,7 | 6,7 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 10,0 | 8,6 | 3,8 | 8,5 | 6,8 | 10,8 | 7,8 | 7,4 | 4,4 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 7,3 | 5,8 | 4,7 | 4,7 | 6,1 | 5,7 | 7,0 | 6,3 | 5,6 |
Гостиницы и рестораны | 12,6 | 14,1 | 8,9 | 4,8 | 7,2 | 5,1 | 5,6 | 4,2 | отр. |
Транспорт и связь | 5,0 | 6,8 | 5,2 | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 5,7 | 4,1 | 1,5 |
в том числе связь | 13,4 | 17,2 | 14,3 | 10,5 | 11,2 | 9,0 | 8,3 | 8,4 | 5,0 |
Финансовая деятельность | 3,9 | 19,4 | - | - | 7,6 | - | 4,5 | 5,7 | 0,0 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 3,6 | 12,8 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 1,4 | 2,5 | 0,1 | 1,2 |
научные исследования и разработки | 5,1 | 4,8 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 8,6 | 2,2 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
Образование | 6,2 | 5,8 | 6,0 | 6,5 | 5,4 | 3,9 | 5,1 | 4,1 | 3,6 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 5,1 | 6,2 | 6,0 | 5,4 | 4,5 | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 3,1 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 8,2 | 10,5 | 9,4 | 4,0 | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 5,1 | 0,9 |
* Рентабельность активов - соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицательный - имеет место убыточность. |