Средние рыночные цены земельных участков,
территориальные коэффициенты рыночных цен земельных участков населенных пунктов Тульской области
Диапазоны рыночных цен земельных участков,территориальные коэффициенты рыночных цен земельных участков населенных пунктов (в том числе промышленного использования) Тульской области (категория земель "Земли населенных пунктов").
Выборка производилась на основе выявленной рыночной информации сайтов: Яндекс-недвижимость, Авито, Росриелт и других, по каждому наиболее крупному населенному пункту равномерно по территории (центр, магистральные автодороги и улицы, внутриквартальные территории и окраины (не включая вновь осваиваемые земельные массивы)). Учитывая значительный разброс цен предложений, из результатов анализа исключены данные 15 % минимальных и 15 % максимальных значений. Итоговые значения стоимости рассчитаны на основе предложений о продаже с учетом вероятной скидки на торг.
по данным портала StatRielt
Населенный пункт | Диапазон рыночных цен земельных участков по населенным пунктам, руб./кв.м. | Средняя рыночная цена земельных участков в населенном пункте, руб./кв.м. | Коэффициенты, отражающие отношения средних рыночных цен земельных участков населенных пунктов области к средней рыночной цене земельных участков областного центра | |
Минимальное значение из 70 % выборки | Максимальное значение из 70 % выборки | |||
г. Тула | 910 | 8 190 | 4 550 | 1,000 |
г. Новомосковск | 830 | 4 710 | 2 770 | 0,609 |
г. Узловая | 770 | 4 390 | 2 580 | 0,567 |
г. Алексин | 670 | 3 790 | 2 230 | 0,490 |
г. Венёв | 410 | 2 120 | 1 370 | 0,301 |
г. Щекино | 190 | 980 | 630 | 0,138 |
г. Ясногорск | 170 | 900 | 580 | 0,127 |
г. Ефремов | 160 | 840 | 540 | 0,119 |
п. Ленинский | 150 | 760 | 490 | 0,108 |
г. Богородицк | 80 | 430 | 280 | 0,062 |
г. Кимовск | 130 | 680 | 440 | 0,097 |
г. Донской | 130 | 670 | 430 | 0,095 |
п. Заокский | 130 | 670 | 430 | 0,095 |
г. Киреевск | 120 | 600 | 390 | 0,086 |
г. Белев | 90 | 450 | 290 | 0,064 |
п. Дубна | 80 | 430 | 280 | 0,062 |
п. Теплое | 80 | 430 | 280 | 0,062 |
г. Суворов | 80 | 420 | 270 | 0,059 |
п. Одоев | 80 | 400 | 260 | 0,057 |
п. Волово | 60 | 290 | 190 | 0,042 |
п. Плавск | 50 | 280 | 180 | 0,040 |
п. Арсеньево | 50 | 230 | 150 | 0,033 |
п. Чернь | 40 | 220 | 140 | 0,031 |
п. Куркино | 30 | 140 | 90 | 0,020 |
В случае обнаружения ошибок либо несоответствия рынку просим сообщить об этом администрации сайта Статриелт по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.