Ориентировочная стоимость строительства объектов недвижимости индустриально развитых городов и пригородов европейской части Росии (за исключением московского и ленинградского региона), с НДС
Объект недвижимости | Класс качества | руб./м2 |
Коттедж или индивидуальный жилой дом, построенные строительной организацией по утвержденному проекту | Премиум-класса, "умный дом", по индивид. проекту | 35 000 - 40 000 |
Эконом-класса, по типовому проекту | 23 000 | |
Индивидуальный жилой дом, построенный хозспособом, без проекта | Эконом-класса | 14 000 |
Склад из легкосборных конструкций | А | 28 000 |
В | 24 000 | |
С | 20 000 | |
Склад-ангар арочный из оцинкованного профлиста | неотапливаемый | 8 000 |
Офисное здание, административный корпус | А | 31 000 |
В | 27 000 | |
С | 21 000 | |
Тепличный комбинат с административно-бытовым и складским пристроями | 9 000 | |
Коровник до 1970 г. проекта | до 1970 г. проекта | 11 000 |
АЗС | ссылка | |
Нефтебаза с ж/д веткой, руб./куб.м. емкостного парка | 8 500 | |
Ж/б забор из панелей, руб./пог.м. | 5 000 |
Объекты инфраструктуры
Автодороги и площадки, руб/кв.м. проезжей части | ||
Автодороги, руб/кв.м. | профилированные с дорожной обстановкой | Непрофилированные без дорожной обстановки |
мощеные: - щебнем (15 см) по песку (25 см) | 3 400 | 1 200 |
— шлаком, бит кирп. (15), по песку (25) | 2 900 | 800 |
Асфальтированные (2 слоя асф. покрытия 5+4) + щебень (25), песок (25) | 5 800 | 3 000 |
Асфальтированные 1 слой (4 см) по щебню (15 см) | 1 600 | |
Бетонные (18) | 5 500 | |
Бетонные плиты | 1 200 | |
Площадки асфальтир (1 сл (4 см) по щебню (15 см) | 1 600 | |
Тротуары с основанием (асфальт/брусчатка) | 1600/2000 | |
Песчаный подстилающий слой (20) | 700 | |
Щебеночн. подстил. слой (20) | 1 500 | |
Асфальтовое покрытие (4) | 900 |
Железная дорога
со столбиками,перилами,ограждениями
ж/б, щеб. балласт, руб/куб.м. | 3 000 |
дер, грав. балласт, руб/куб.м. | 1 600 |
рельсы со скреплениями, руб/м | 11 700 |
Коммуникации, руб/кв.м. в т.ч.НДС | |
Электролиния ВЛ 6-10 кВ, руб/пог.м. | |
опоры ж/б | 600 |
подвесн лин. алюм. (3 пр-да) | 200 |
подвесн лин. алюм. (1пр-д) | 100 |
Электрические сети подземные 0,4 кв 3х120, пог.м. | 1 500 |
Электрические сети подземные 6 кв кв 3х120, пог.м. | 2 000 |
Комплектная трансформаторная подстанция 400 ква КТП-400/6-10/0,4 с силовым трансформатором | 370 000 |
Наружное освещение (люминесцетные светильники) на ж/б опорах, шт. | 51 000 |
Газопровод | |
Уличный низкого и среднего давления (п/э труб 225 мм, в грунтах), руб/м | 8 100 |
Уличный низкого и среднего давления в грунтах (стальн. труб 100 мм,, руб./пог.м. | 2 650 |
Уличный низкого давления (стальн. труб 50 мм, на опорах), руб/м. | 1 100 |
Канализация водовод чугунный D100, пог.м. | 3 200 |
Водоснабжение, водовод стальн. D76 мм, пог.м. | 2 300 |
Паропровод на эстакадах (стальн труба D76, теплоизоляция), пог.м. | 7 000 |
Водовод теплофикационной воды на эстакадах (стальн труба D76, теплоизоляция), пог.м. | 3 600 |
Ж/б забор из панелей, руб./пог.м. |