Средние рыночные цены земельных участков,
территориальные коэффициенты рыночных цен земельных участков населенных пунктов Кировской области
Диапазоны рыночных цен земельных участков,территориальные коэффициенты рыночных цен земельных участков населенных пунктов (в том числе промышленного использования) Кировской области (категория земель "Земли населенных пунктов").
Выборка производилась на основе выявленной рыночной информации сайтов: Статриелт, Яндекс-недвижимость, Авито, Дом43, Росриелт и других, по каждому наиболее крупному населенному пункту равномерно по территории (центр, магистральные автодороги и улицы, внутриквартальные территории и окраины (не включая вновь осваиваемые земельные массивы)). Учитывая значительный разброс цен предложений, из результатов анализа исключены данные 15 % минимальных и 15 % максимальных значений. Итоговые значения стоимости рассчитаны на основе предложений о продаже с учетом вероятной скидки на торг.
по данным портала StatRielt
Населенный пункт | Диапазон рыночных цен земельных участков по населенным пунктам, руб./кв.м. | Средняя рыночная цена земельных участков в населенном пункте, руб./кв.м. | Коэффициенты, отражающие отношения средних рыночных цен земельных участков населенных пунктов Кировской области к средней рыночной цене земельных участков г. Кирова | |
Минимальное значение из 70 % выборки | Максимальное значение из 70 % выборки | |||
г. Киров | 1092 | 6188 | 3640 | 1,00 |
г. Кирово-Чепецк | 213 | 1207 | 710 | 0,20 |
г. Вятские Поляны | 156 | 884 | 520 | 0,14 |
г. Слободской | 204 | 1156 | 680 | 0,19 |
г. Котельнич | 183 | 1037 | 610 | 0,17 |
г. Омутнинск | 132 | 748 | 440 | 0,12 |
г. Яранск | 96 | 544 | 320 | 0,09 |
г. Советск | 63 | 357 | 210 | 0,06 |
г. Сосновка | 90 | 510 | 300 | 0,08 |
г. Зуевка | 102 | 578 | 340 | 0,09 |
г. Белая Холуница | 156 | 884 | 520 | 0,14 |
г. Луза | 96 | 544 | 320 | 0,09 |
г. Уржум | 57 | 323 | 190 | 0,02 |
г. Кирс | 39 | 221 | 130 | 0,04 |
г. Нолинск | 21 | 119 | 70 | 0,02 |
пгт. Вахруши | 81 | 459 | 270 | 0,07 |
г. Малмыж | 54 | 306 | 180 | 0,05 |
пгт. Оричи | 39 | 221 | 130 | 0,04 |
пгт. Мурыгино | 66 | 374 | 220 | 0,06 |
г. Орлов | 66 | 374 | 220 | 0,06 |
пгт. Даровской | 36 | 204 | 120 | 0,03 |
г. Мураши | 99 | 561 | 330 | 0,09 |
пгт. Красная Поляна | 54 | 306 | 180 | 0,05 |
пгт. Кильмезь | 33 | 187 | 110 | 0,03 |
пгт. Юрья | 69 | 391 | 230 | 0,06 |
В случае обнаружения ошибок либо несоответствия рынку просим сообщить об этом администрации сайта Статриелт по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.