Средние рыночные цены земельных участков,

территориальные коэффициенты рыночных цен земельных участков населенных пунктов Нижегородской области

      Диапазоны рыночных цен земельных участков,территориальные коэффициенты рыночных цен земельных участков населенных пунктов (в том числе промышленного использования) Нижегородской области (категория земель "Земли населенных пунктов").

      Выборка производилась на основе выявленной рыночной информации сайтов: Статриелт, Яндекс-недвижимость, Морис, Авито, Гипер НН, Росриелт и других, по каждому наиболее крупному населенному пункту равномерно по территории (центр, магистральные автодороги и улицы, внутриквартальные территории и окраины (не включая вновь осваиваемые земельные массивы)). Учитывая значительный разброс цен предложений, из результатов анализа исключены данные 15 % минимальных и 15 % максимальных значений. Итоговые значения стоимости рассчитаны на основе предложений о продаже с учетом вероятной скидки на торг.

       В случае обнаружения ошибок либо несоответствия рынку просим сообщить об этом администрации сайта Статриелт по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

                                         по данным портала StatRielt 

Населенный пункт Диапазон рыночных цен земельных участков по населенным пунктам, руб./кв.м. Средняя  рыночная цена земельных участков в населенном пункте, руб./кв.м. Коэффициенты, отражающие отношения средних рыночных цен  земельных участков населенных пунктов Нижегородской области к средней рыночной цене земельных участков г. Нижнего Новгорода
Минимальное значение Максимальное значение
из 70 % выборки из 70 % выборки
г. Нижний Новгород 2835 8505 5670 1,000
г. Кстово 
(за исключением старой части города)
1475 4425 2950 0,520
г. Дзержинск 1285 3855 2570 0,453
г. Саров 1145 3435 2290 0,404
п. Дружный 1065 3195 2130 0,376
г. Арзамас 1050 3150 2100 0,370
г. Бор 1015 3045 2030 0,358
г. Городец 985 2955 1970 0,347
п. Ждановский 930 2790 1860 0,328
г. Выкса 835 2505 1670 0,295
г. Богородск 715 2145 1430 0,252
г. Балахна 705 2115 1410 0,249
г. Павлово 635 1905 1270 0,224
г. Заволжье 615 1845 1230 0,217
г. Лысково 928 1392 1160 0,205
г. Семенов 832 1248 1040 0,183
с. Дивеево 435 1305 870 0,153
г. Володарск 640 960 800 0,141
г. Кулебаки 480 720 600 0,106
г. Шахунья 448 672 560 0,099
п. Сокольское 448 672 560 0,099
г. Навашино 448 672 560 0,099
г. Ворсма 432 648 540 0,095
г. Перевоз 416 624 520 0,092
п. Ардатов 416 624 520 0,092
г. Сергач 376 564 470 0,083
г. Урень 360 540 450 0,079
п. Шатки 352 528 440 0,078
с. Вад 352 528 440 0,078
п. Сосновское 320 480 400 0,071
п. Бутурлино 312 468 390 0,069
п. Воротынец 304 456 380 0,067
г. Чкаловск 288 432 360 0,063
п. Дальнее Константиново 288 432 360 0,063
п. Пильна 256 384 320 0,056
с. Воскресенское 240 360 300 0,053
п. Красные Баки 224 336 280 0,049
п. Ковернино 208 312 260 0,046
г . Первомайск 208 312 260 0,046
г. Лукоянов 208 312 260 0,046
с. Гагино 208 312 260 0,046
с. Починки 192 288 240 0,042
п. Гремячево 192 288 240 0,042
г. Княгинино 176 264 220 0,039
с. Вознесенское 176 264 220 0,039
г. Ветлуга 168 252 210 0,037
с. Сеченово 160 240 200 0,035
с. Большое Болдино 160 240 200 0,035
с. Спасское 152 228 190 0,034
п. Варнавино 144 216 180 0,032
п. Тонкино 96 144 120 0,021
с. Уразовка 88 132 110 0,019
п. Вача 80 120 100 0,018
п. Вахтан 48 72 60 0,011
п. Шаранга 32 48 40 0,007
п. Тоншаево 32 48 40 0,007

 

 

 

Нашу информацию широко используют государственные органы и крупнейшие компании:

Abitr  RosimFNSFSSP  Moskva  Lenol   Sber VTB  Alfa  RGD BankMosk RieltRos