Средняя рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности, в процентах
(в ред. Приказа ФНС России от 10.05.2012 N ММВ-7-2/297@ с изменениями на 01.06.2014 года)
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||
Рентабель-ность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %* | Рента-бельность активов, %** | Рентабель-ность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %* | Рента-бельность активов, %** | Рентабель-ность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %* | Рента-бельность активов, %** | Рентабель-ность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %* | Рента-бельность активов, %** | ||
Всего по экономике Российской Федерации, | 11,4 | 6,8 | 11,5 | 7,0 | 9,7 | 6,8 | 7,7 | 5,0 | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 10,3 | 3,4 | 10,3 | 4,2 | 11,7 | 4,8 | 6,3 | 2,5 | |
Добыча полезных ископаемых | 35,5 | 14,5 | 35,7 | 18,4 | 31,0 | 15,3 | 25,1 | 12,7 | |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 33,1 | 14,1 | 32,1 | 17,9 | 28,8 | 15,2 | 24,1 | 13,1 | |
Обрабатывающие производства | 14,3 | 7,8 | 13,2 | 8,2 | 11,0 | 8,1 | 9,5 | 4,9 | |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 12,2 | 6,9 | 8,1 | 5,3 | 11,1 | 6,8 | 10,1 | 6,1 | |
текстильное и швейное производство | 5,4 | 0,8 | 7,1 | 3,8 | 12,3 | 5,0 | 7,1 | 3,5 | |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 8,0 | 3,1 | 7,5 | 3,4 | 8,1 | 3,9 | 6,2 | 1,8 | |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 2,5 | 0,2 | 5,9 | - | 5,3 | 2,1 | 8,1 | 1,8 | |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 11,7 | 9,0 | 12,2 | 6,9 | 10,5 | 6,7 | 4,9 | 11,7 | |
химическое производство | 19,8 | 12,3 | 24,8 | 17,1 | 22,9 | 15,8 | 16,7 | 7,5 | |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 7,3 | 5,1 | 7,2 | 6,0 | 9,1 | 8,3 | 8,7 | 6,0 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 18,7 | 11,1 | 15,9 | 8,9 | 11,8 | 7,8 | 9,9 | 4,9 | |
в том числе: металлургическое производство | 20,7 | 12,1 | 17,6 | 9,5 | 12,6 | 8,1 | 10,3 | 5,0 | |
производство готовых металлических изделий | 6,7 | 3,5 | 6,4 | 4,4 | 7,6 | 5,0 | 8,2 | 4,3 | |
производство машин и оборудования | 7,3 | 2,8 | 7,0 | 3,9 | 7,7 | 4,5 | 7,5 | 3,5 | |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 10,1 | 6,5 | 10,0 | 6,8 | 8,1 | 6,0 | 8,9 | 5,6 | |
производство транспортных средств и оборудования | 4,7 | 0,5 | 7,5 | 2,9 | 6,0 | 2,7 | 5,8 | 2,3 | |
Строительство | 5,7 | 2,2 | 6,8 | 2,6 | 6,7 | 2,7 | 4,8 | 1,8 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 9,2 | 6,9 | 10,5 | 10,2 | 8,2 | 7,9 | 7,1 | 7,2 | |
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 4,6 | 9,1 | 4,7 | 9,3 | 4,1 | 10,2 | 3,3 | 7,7 | |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 11,7 | 6,8 | 13,8 | 10,8 | 10,5 | 7,8 | 9,4 | 7,4 | |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 3,3 | 6,1 | 3,0 | 5,7 | 3,6 | 7,0 | 2,1 | 6,3 | |
Гостиницы и рестораны | 8,2 | 7,2 | 6,9 | 5,1 | 8,4 | 5,6 | 6,7 | 4,2 | |
Транспорт и связь | 13,8 | 5,0 | 12,8 | 4,7 | 12,2 | 5,7 | 9,9 | 4,1 | |
Финансовая деятельность | 0,1 | 7,6 | 0,0 | - | 0,4 | 4,5 | 0,4 | 5,7 | |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 11,8 | 4,0 | 10,4 | 1,4 | 10,0 | 2,5 | 9 | 0,1 | |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | 5,6 | 0,7 | 5,7 | - | 6,0 | - | 5,1 | |
* Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг - соотношение величины сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) от продаж отрицательный - имеет место убыточность. | |||||||||
** Рентабельность активов - соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицательный - имеет место убыточность. |