Поправки на "красную линию" - коэффициенты, выражающие отношения цен предложений объектов, расположенных на второй и дальше линий застройки (или внутри квартала), к ценам предложений объектов, расположенных на «красной линии» улицы (проспекта, площади) с выходом на "красную линию".
К расчету приняты цены при приблизительно сопоставимых характеристиках: назначении, конструкции здания, классе качества, наличии коммуникаций, общей площади, этаже
расчет Портала Statrielt
| А. Продажи: | ||||
| Объекты | Нижняя граница | Верхняя граница | Среднее значение | |
| 1. | Земельных участков: | |||
| 1.1. | Земельных участков (земли поселений) под торговые и офисные здания | 0,69 | 0,81 | 0,75 | 
| 1.2. | Земельных участков (промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения) | 0,77 | 0,94 | 0,86 | 
| 1.3. | Земельных участков под многоквартирное строительство | 1,02 | 1,14 | 1,08 | 
| 1.4. | Земельных участков под ИЖС (земельные массивы) | нет статистики | ||
| 1.5. | Земельные участки сельскохозяйственного назначения (по отношению к участку, смежному с подъездной дорогой с твердым покрытием) | 0,68 | 0,88 | 0,78 | 
| 1.6. | Земельных участков сельскохозяйственного назначения с возможностью изменения категории | 0,65 | 0,84 | 0,75 | 
| 2. | Зданий и помещений, сооружений: | |||
| 2.1. | Торговых помещений и зданий с земельным участком | 0,66 | 0,85 | 0,76 | 
| 2.2. | Офисных помещений и зданий с земельным участком | 0,73 | 0,93 | 0,83 | 
| 2.3. | Складских и производственных помещений и зданий с земельным участком | 0,78 | 0,90 | 0,84 | 
| 2.4. | Сельскохозяйственных зданий и строений на землях сельскохозяйственного назначения | нет статистики | ||
| 2.5. | Сооружений с земельным участком (по отношению к участку, смежному с подъездной дорогой с твердым покрытием) | нет статистики | ||
| Б. Аренды: | ||||
| 1.1. | Торговых помещений и зданий с земельным участком | 0,75 | 0,81 | 0,78 | 
| 1.2. | Офисных помещений и зданий с земельным участком | 0,77 | 0,90 | 0,84 | 
| 1.3. | Складских помещений и зданий с земельным участком | 0,78 | 0,94 | 0,86 | 
| 1.4. | Производственных помещений и зданий с земельным участком | 0,84 | 0,95 | 0,89 | 
 
 


















 
 