К расчету приняты цены при приблизительно сопоставимых характеристиках: местоположении, назначении, конструкции здания, классе качества, наличии коммуникаций, общей площади объекта.
| А. При продаже объектов коммерческой недвижимости: | ||||
| Объекты | Нижняя граница | Верхняя граница | Среднее значение | |
| 1. | Торговых помещений: | |||
| 1.1. | Подвальные и цокольные помещения по отношению к помещениям 1 этажа | 0,74 | 0,86 | 0,80 | 
| 1.2. | Помещения 2 этажа по отношению к помещениям 1 этажа | 0,82 | 0,90 | 0,86 | 
| 1.3. | Помещения 3 этажа и выше по отношению к помещениям 1 этажа | 0,81 | 0,87 | 0,84 | 
| 2. | Офисных помещений: | |||
| 2.1. | Подвальные и цокольные помещения по отношению к помещениям 1 этажа | 0,78 | 0,86 | 0,82 | 
| 2.2. | Помещения 2 этажа по отношению к помещениям 1 этажа | 0,86 | 0,94 | 0,90 | 
| 2.3. | Помещения 3 этажа и выше по отношению к помещениям 1 этажа | 0,82 | 0,91 | 0,87 | 
| 3. | Складских и производственных помещений: | |||
| 1.1. | Подвальные и цокольные помещения по отношению к помещениям 1 этажа | 0,78 | 0,9 | 0,84 | 
| 1.2. | Помещения 2 этажа по отношению к помещениям 1 этажа | 0,84 | 0,92 | 0,88 | 
| 1.3. | Помещения 3 этажа и выше по отношению к помещениям 1 этажа | 0,80 | 0,92 | 0,86 | 
| А. При аренде (отношения арендных ставок): | ||||
| Объекты | Нижняя граница | Верхняя граница | Среднее значение | |
| 1. | Торговых помещений: | |||
| 1.1. | Подвальные и цокольные помещения по отношению к помещениям 1 этажа | 0,78 | 0,84 | 0,81 | 
| 1.2. | Помещения 2 этажа по отношению к помещениям 1 этажа | 0,80 | 0,94 | 0,87 | 
| 1.3. | Помещения 3 этажа и выше по отношению к помещениям 1 этажа | 0,78 | 0,90 | 0,84 | 
| 2. | Офисных помещений: | |||
| 2.1. | Подвальные и цокольные помещения по отношению к помещениям 1 этажа | 0,77 | 0,89 | 0,83 | 
| 2.2. | Помещения 2 этажа по отношению к помещениям 1 этажа | 1,02 | 1,16 | 1,09 | 
| 2.3. | Помещения 3 этажа и выше по отношению к помещениям 1 этажа | 0,89 | 1,05 | 0,97 | 
| 3. | Складских и производственных помещений: | |||
| 1.1. | Подвальные и цокольные помещения по отношению к помещениям 1 этажа | 0,76 | 0,93 | 0,85 | 
| 1.2. | Помещения 2 этажа по отношению к помещениям 1 этажа | 0,82 | 0,94 | 0,88 | 
| 1.3. | Помещения 3 этажа и выше по отношению к помещениям 1 этажа | 0,82 | 0,92 | 0,87 | 
 
 


















 
 