(на основании опроса участников рынка (собственников, инвесторов, их представителей), зарегистрированных на Портале Statrielt)
| Объекты | Нижняя граница | Верхняя граница | Среднее значение | |
| 1. | А. Продажи:  Земельных участков:  | в зависимости от местоположения, инженерного обеспечения, общей площади участка | ||
| 1.1. | Земельных участков (земли поселений) под торговые и офисные здания | 1,04 | 1,08 | 1,06 | 
| 1.2. | Земельных участков (промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения) | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 
| 1.3. | Земельных участков под многоквартирное строительство | 1,04 | 1,8 | 1,06 | 
| 1.4. | Земельных участков под ИЖС (земельные массивы) | 1,04 | 1,08 | 1,06 | 
| 1.5. | Земельных участков сельскохозяйственного назначения | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 
| 1.6. | Земельных участков сельскохозяйственного назначения с возможностью изменения категории | 1,03 | 1,08 | 1,06 | 
| 2. | Зданий и помещений: | в зависимости от местоположения, назначения, класса качества, технического состояния, общей площади объекта | ||
| 2.1. | Квартир и комнат в многоквартирных жилых домах | 1,03 | 1,07 | 1,05 | 
| 2.2. | Индивидуальных жилых домов, коттеджей, квартир в таунхаусах | 1,01 | 1,08 | 1,05 | 
| 2.3. | Торговых помещений и зданий с земельным участком | 1,05 | 1,08 | 1,07 | 
| 2.4. | Офисных помещений и зданий с земельным участком | 1,03 | 1,07 | 1,05 | 
| 2.5. | Складских помещений и зданий с земельным участком | 1,01 | 1,05 | 1,03 | 
| 2.6. | Производственных помещений и зданий с земельным участком | 0,98 | 1,05 | 1,02 | 
| 2.7. | Сельскохозяйственных зданий и строений на землях сельскохозяйственного назначения | нет исходной информации | ||
| 2.8. | Сооружений с земельным участком | нет исходной информации | ||
| Б. Аренды: | в зависимости от местоположения, назначения, класса качества, технического состояния, общей площади объекта | |||
| 1.1. | Торговых помещений и зданий с земельным участком | 1,02 | 1,06 | 1,04 | 
| 1.2. | Офисных помещений и зданий с земельным участком | 1,01 | 1,06 | 1,04 | 
| 1.3. | Складских помещений и зданий с земельным участком | 1,00 | 1,04 | 1,02 | 
| 1.4. | Производственных помещений и зданий с земельным участком | 0,98 | 1,03 | 1,01 | 
 
 


















 
 