Срок службы конструктивных элементов зданий
(при условии соблюдения строительных норм, правил эксплуатации и соблюдения сроков проведения ТР ВКР и ККР *)
Наименование конструкций | Планируемый срок службы (не менее), лет |
Фундаменты, элементы каркаса | |
Монолитные и сборные железобетонные фундаменты и каркасы со связями | 175 |
Бетонные, бутобетонные | 100 |
Стальные каркасы | По проекту |
Кирпичные (из глиняного кирпича) и бутовые фундаменты | 50 |
Стены наружные и несущие внутренние | |
Кирпичные (из силикатного или глиняного кирпича, оштукатуренные или облицованные) | 150 |
Из железобетонных панелей | 125 |
Кирпичные (из силикатного или глиняного кирпича, с расшивкой швов), блочные (шлако-, пено-,газо-, керамзито-бетонные, из ракушечника) | 100 |
Трехслойные панели («Сэндвич» - оцинкованные крашенные стальные листы с минераловатным утеплителем) | 50 |
Перегородки (внутренние, не несущие) | |
Каменные (кирпичные, железобетонные, блочные) | 125 |
Гипсовые, деревянные, | 50 |
Фибролитовые | 40 |
Перекрытия и покрытия | |
Монолитные железобетонные | 175 |
Сборные железобетонные | 150 |
Деревянные | 50 |
Лестницы железобетонные | 125 |
Крыши | |
Бесчердачные (из монолитного железобетона) | 175 |
Бесчердачные (из сборного железобетона) | 150 |
Бесчердачные (из оцинкованного профнастила) | 50 |
Чердачные (из стальных конструкций) | 100 |
Чердачные (из деревянных конструкций) | 50 |
Кровли | |
Глиняночерепичные | 100 |
Металлочерепичные (оцинкованные в зависимости от покрытия) | 30 - 60 |
Мембранные ПВХ | 50 |
Из мягкой черепицы на основе стеклохолста | 30 |
Рулонные (в зависимости от качества рулонного материала и его основы) | 10 - 30 |
Из оцинкованной кровельной стали | 30 |
Из черной кровельной стали крашенные | 20 |
Шиферные | 30 |
Шиферные крашенные | 50 |
Полы | |
Дощатые крашеные | 50 |
Паркетные | 50 |
Линолеум | 10 |
Плиточные по бетонному основанию | 100 |
Цементные по бетонному основанию | 40 |
Плиточные или цементные полы, отремонтированные с заменой отдельных участков | 20 |
Дощатые полы, отремонтированные с заменой отдельных досок | 15 |
Паркетные полы, отремонтированные с заменой до 25% клепки | 25 |
Окна и двери | |
Деревянные оконные и дверные блоки в наружных стенах | 40 |
ПВХ и Металлоплатиковые оконные и дверные блоки со стеклопакетами | 30 |
Деревянные оконные и дверные блоки во внутренних стенах | 80 |
Двери наружные входные | 20 |
Внутренняя отделка помещений | |
Простая и улучшенная | 10 |
Высококачественная | 20 |
Наружная отделка | |
Облицовка кирпичом | 80 |
Облицовка керамогранитом | 30 |
Вентилируемые фасады | 30 |
Облицовка полимерными материалами | 25 |
Окраска ПВХ-красками | 6 |
Примечание:
* Текущий ремонт (ТР), Выборочный капитальный ремонт (ВКР), Комплексный капитальный ремонт (ККР)
Источники: СНиП 3.02.01-87, СНиП 2.02.04-88, СНиП II-22-81*, СНиП 52-01-2003, ГОСТ 11024-2012, СНиП 3.04.01-87, ВСН 58-88(р), http://www.oknaplastpro.ru/, http://www.osteklenie-servis.ru/, http://www.alumgc.ru/, http://pfkmsk.ru/.