Представленные значения рентабельности могут быть использованы в качестве сложившейся средней нормы доходности активов при оценке объектов недвижимости различных отраслей экономики.
Приложение N 4 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@)(актуализировано с учетом данных за 2015 годФедеральная служба государственной статистики. www.gks.ru)
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | Рента-бельность активов, %* | |
Всего, в том числе: | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 5,0 | 3,9 | 5,0 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 2,5 | 5,7 | 7,4 |
Рыболовство, рыбоводство | 13,9 | 13,8 | 18,7 | 15,1 | 6,1 | 25,3 |
Добыча полезных ископаемых в том числе: | 14,5 | 18,4 | 15,3 | 12,7 | 14,6 | 26,8 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 14,1 | 17,9 | 15,2 | 13,1 | 15,6 | 24,4 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 16,6 | 20,6 | 16,0 | 10,3 | 9,0 | 9,3 |
Обрабатывающие производства в том числе: | 7,8 | 8,2 | 8,1 | 4,9 | 2,3 | 4,7 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 6,9 | 5,3 | 6,8 | 6,1 | 5,1 | 7,0 |
текстильное и швейное производство | 0,8 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 2,1 | 7,1 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 1,8 | отр. | 2,8 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 0,2 | - | 2,1 | 1,8 | отр. | -0,7 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 9,0 | 6,9 | 6,7 | 3,7 | 1,8 | 11,9 |
производство кокса и нефтепродуктов | 13,1 | 13,4 | 12,7 | 6,0 | 2,3 | 3,0 |
химическое производство | 12,3 | 17,1 | 15,8 | 7,5 | 0,6 | 10,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 5,1 | 6,0 | 8,3 | 6,0 | 0,7 | 3,9 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 2,4 | 5,1 | 6,5 | 3,6 | отр. | -0,7 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 11,1 | 8,9 | 7,8 | 4,9 | 4,4 | 8,6 |
в том числе: металлургическое производство | 12,1 | 9,5 | 8,1 | 5,0 | 4,8 | 9,1 |
производство готовых металлических изделий | 3,5 | 4,4 | 5,0 | 4,3 | 1,5 | 4,1 |
производство машин и оборудования | 2,8 | 3,9 | 4,5 | 3,5 | 1,3 | 2,3 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 6,5 | 6,8 | 6,0 | 5,6 | 5,1 | 7,0 |
производство транспортных средств и оборудования | 0,5 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | отр. | -0,3 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5,3 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 1,8 |
Строительство | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 1,9 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в том числе: | 6,9 | 10,2 | 7,9 | 7,2 | 4,7 | 6,5 |
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 9,1 | 9,3 | 10,2 | 7,7 | 6,7 | 9,5 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 6,8 | 10,8 | 7,8 | 7,4 | 4,4 | 6,4 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 6,1 | 5,7 | 7,0 | 6,3 | 5,6 | 6,0 |
Гостиницы и рестораны | 7,2 | 5,1 | 5,6 | 4,2 | отр. | -9,4 |
Транспорт и связь | 5,0 | 4,7 | 5,7 | 4,1 | 1,5 | 2,6 |
в том числе связь | 11,2 | 9,0 | 8,3 | 8,4 | 5,0 | 5,5 |
Финансовая деятельность | 7,6 | - | 4,5 | 5,7 | 0,0 | 3,1 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг из них: | 4,0 | 1,4 | 2,5 | 0,1 | 1,2 | 1,5 |
* Рентабельность активов - соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицательный - имеет место убыточность. |