Корректировки удельной рыночной стоимости коммерческой недвижимости на наличие / отсутствие офисной мебели, техники и оборудования при продаже.
Проанализированы удельные цены пар предложений аналогичных объектов коммерческой недвижимости* по параметрам (местоположение, назначение, класс качества, капитальность, общая площадь, качество и состояние отделки и инженерных коммуникаций, без учета земельного участка), отличающихся наличием (отсутствием) офисной техники, мебели, торгового, медицинского и другого специального оборудования.
Наличие изношенного оборудования и мебели не оказывает влияния на общую стоимость продаваемой коммерческой недвижимости.
Коммерческая недвижимость с офисной техникой и мебелью, торговым, медицинским или другим специальным оборудованием, находящимися в хорошем техническом состоянии (не относящимися к оборудованию здания (системы отопления, электроснабжения, водопровода и канализации, безопасности, вентиляции и кондиционирования)), продается с повышающим коэффициентом:
Расчет СтатРиелт на основе актуальных рыночных данных
| Объекты коммерческой недвижимости | Нижняя граница | Верхняя граница | Среднее значение |
1 | Производственные здания и помещения с офисной техникой, мебелью, грузоподъемным и компрессорным оборудованием | 1,01 | 1,07 | 1,04 |
2 | Складские здания и помещения с офисной техникой, мебелью и стеллажами | 1,02 | 1,08 | 1,05 |
3 | Сельскохозяйственные здания - коровники, телятники, свинарники, птичники со специальным оборудованием (холодильное и доильное оборудование и молокопроводы, транспортеры навозоудаления, поилки, ограждения, клеточное оборудование) | 1,08 | 1,32 | 1,2 |
4 | Котельные с котельным оборудованием | 1,31 | 2,18 | 1,74 |
5 | Генераторные с генераторным оборудованием | 1,22 | 1,82 | 1,52 |
6 | Торговые здания и помещения розничной продажи продовольственных товаров с техникой, мебелью и оборудованием, включая холодильное | 1,05 | 1,11 | 1,08 |
7 | Торговые здания и помещения розничной продажи непродовольственных товаров с техникой, мебелью и оборудованием | 1,01 | 1,07 | 1,04 |
8 | Здания и помещения ресторанов с техникой, мебелью и оборудованием | 1,06 | 1,12 | 1,09 |
9 | Здания и помещения столовых, кафе и баров с техникой, мебелью и оборудованием | 1,04 | 1,10 | 1,07 |
10 | Офисные здания и помещения с офисной техникой, мебелью и оборудованием | 1,01 | 1,07 | 1,04 |
11 | Автосалоны (фирменные) с встроенными офисными помещениями, с зоной технического обслуживания автомобилей, с офисным и автосервисным оборудованием ** (капитальные здания люкс- и премиум-класса, все коммуникации) | 1,12 | 1,26 | 1,19 |
12 | Автосервисные и авторемонтные здания и помещения универсального назначения (в том числе гаражи) с офисным и автосервисным оборудованием ** (капитальные здания стандарт-класса, все коммуникации) | 1,18 | 1,36 | 1,27 |
13 | Здания Гостиниц и отелей с мебелью и техникой | 1,05 | 1,13 | 1,09 |
14 | Здания Санаториев, профилакториев и домов отдыха с мебелью, техникой и медицинским оборудованием | 1,05 | 1,17 | 1,11 |
15 | Здания Клиник с мебелью и медицинским оборудованием | 1,10 | 1,26 | 1,18 |
* - если фактическое использование здания, помещения не соответствует паспортному назначению, то назначение определяется по фактическому использованию.
** - состав автосервисного оборудования (в зависимости от масштаба объекта): автоподъемники, сборно-разборные камеры для покраски и сушки, шиноремонтное оборудование, системы очистки воздуха и воды, диагностическое, демонтируемое моечное оборудование и др.