Рыночная стоимость АЗС, автозаправочных станций, автозаправок в зависимости от местоположения, класса качества и состава, комплектности, на федеральных автотрассах на автомагистралях, на выезде из города, с высоким транспортным трафиком, с большой плотностью АЗС, в городах с высокой плотностью застройки, современная комплексная АЗС с навесом, с современными ТРК, магазином, туалетом, автомойкой.
Проанализировна информация об открытых рыночных предложениях продажи автозаправочных станций.
информация СтатРиелт на основе актуальных рыночных данных
№ | Общая характеристика | Местоположение | Цена предложения, руб. *[i] |
АЗС бензин, диз.топливо | |||
Современная комплексная АЗС (с навесом, современными ТРК, магазином, общ. туалетом, автомойкой) | На федеральных автотрассах (автомагистралях) на выезде из Москвы | до 40 000 000 | |
2. | Современная комплексная АЗС (с навесом, современными ТРК, магазином, общ. туалетом, автомойкой) | На федеральных автотрассах (автомагистралях), соединяющих города-миллионники с высоким транспортным трафиком | до 25 000 000 |
3. | Современная комплексная АЗС (с навесом, современными ТРК, магазином, общ. туалетом) | На федеральных автотрассах (автомагистралях), соединяющих города-миллионники, с высоким транспортным трафиком, где большая плотность (конкуренция) АЗС; или в городах с высокой плотностью застройки | до 15 000 000 |
4. | Современная комплексная АЗС (с навесом, современными ТРК, магазином, общ. туалетом) | в городах-миллионниках, в городах с высокой плотностью застройки | до 15 000 000 |
5. | Современная комплексная АЗС (с навесом, современными ТРК, магазином, общ. туалетом) | На федеральных автодорогах с большим транспортным трафиком | 7 000 000 - 15 000 000 |
6. | АЗС (5 – 6 ТРК, с устаревшим (более 7 лет) оборудованием) | На автодорогах высоким транспортным трафиком и низкой конкуренцией АЗС | до 7 000 000 |
7. | АЗС (без навеса, 5 – 6 ТРК, с устаревшим (более 7 лет) оборудованием) | На федеральных или областных (республиканских) автодорогах с высоким транспортным трафиком, с низкой конкуренцией АЗС | до 5 000 000 |
8. | АЗС (5 – 6 ТРК, с навесом) | В населенных пунктах областного, республиканского значения (городах, поселках) с высоким транспортным трафиком | до 7 000 000 |
9. | АЗС (без навеса, с устаревшим (более 7 лет) оборудованием) | На областных (республиканских) автодорогах | до 5 000 000 |
10. | Контейнерные АЗС | Не считая стоимость земельного участка под АЗС (500 -1000 руб./кв.м. – на придорожных землях с низкой конкуренцией АЗС) | 1 000 000 – 1 500 000 |
Газовые АЗС | |||
11. | Газовые АГЗС современные (с подземными резервуарами, с навесом, магазином, общ. туалетом) | На федеральных автодорогах с большим транспортным трафиком | до 15 000 000 |
12. | Газовые АГЗС (с подземными резервуарами, с навесом) | На автодорогах местного значения | 4 000 000 – 5 000 000 |
[i] По мнению участников рынка АЗС-бизнеса стоимость АЗС в существенной степени зависит от деловых связей и поставок автотоплива и приблизительно соответствует уровню:
- 100 000 – 240 000 руб./куб.м. емкостного парка автозаправки,
- суммарной трех-месячной выручки.