Сводный индекс цен строительной продукции   
по Российской Федерации в 1995-2013гг. (обновлено 10.02.2014 на основании http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                      на конец периода, в %
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
К предыдущему месяцу  
Январь 117,0 106,8 103,3 101,3 102,6 103,7 101,7 101,9 100,7 100,5 101,4 100,4 101,2 101,6 99,4 100,2 101,3 100,4 100,6
Февраль 109,4 103,8 100,9 100,9 102,3 102,8 101,9 101,0 100,8 101,5 101,0 101,6 101,2 102,1 100,6 101,6 102,0 101,9 101,5
Март 107,1 103,7 97,1 100,4 103,2 102,7 101,4 100,8 100,4 100,4 100,4 100,0 100,3 100,1 98,7 98,8 98,5 98,5 98,8
Апрель 109,8 103,0 100,2 100,0 102,4 102,0 100,8 100,8 101,1 101,1 100,7 100,5 101,0 101,5 99,6 100,5 100,1 100,4 99,8
Май 106,8 102,5 102,7 100,2 103,5 101,7 100,8 101,4 100,9 101,5 101,3 101,2 101,6 101,7 100,1 101,8 101,5 101,0 100,7
Июнь 107,8 103,5 98,3 99,6 102,6 103,0 100,6 101,0 100,9 101,2 101,3 100,7 101,2 101,8 99,9 100,7 100,1 100,7 100,8
Июль 107,9 102,2 101,4 100,1 103,6 103,2 100,9 101,4 100,6 101,3 100,9 101,2 101,6 101,9 100,0 100,5 100,9 101,0 100,1
Август 106,3 101,7 101,3 100,5 103,7 101,6 100,9 100,6 100,9 101,4 101,3 101,5 101,8 102,3 101,1 101,8 101,8 101,1 101,0
Сентябрь 106,8 101,8 99,2 102,9 104,9 102,6 100,7 100,9 101,1 101,3 100,8 101,4 101,7 101,7 100,5 101,2 100,6 100,8 101,3
Октябрь 106,5 101,6 102,3 101,5 103,7 102,9 101,6 100,8 100,9 102,1 101,2 101,5 101,9 101,0 100,0 100,7 101,0 100,7 100,3
Ноябрь 105,1 102,4 103,2 102,9 103,9 102,1 101,3 100,9 100,8 101,3 100,7 101,2 101,4 100,4 100,3 100,9 100,3 99,8 99,0
Декабрь 106,0 99,3 95,3 101,2 102,2 102,9 100,9 100,7 100,8 100,6 100,6 100,7 101,1 99,5 100,0 100,1 99,8 100,4 100,9
Декабрь в % к декабрю предыдущего года 250,0 137,2 105,0 112,1 146,0 135,9 114,4 112,6 110,3 114,9 112,1 112,4 117,4 116,9 100,1 109,1 108,0 106,9 104,9
  2,50 1,37 1,05 1,12 1,46 1,36 1,14 1,13 1,10 1,15 1,12 1,12 1,17 1,17 1,00 1,09 1,08 1,07 1,05
Индекс цен к декабрю 1994 года   3,43 3,60 4,04 5,89 8,01 9,16 10,32 11,38 13,08 14,66 16,48 19,34 22,61 22,64 24,70 26,67 28,51 29,91

Нашу информацию широко используют государственные органы и крупнейшие компании:

Abitr  RosimFNSFSSP  Moskva  Lenol   Sber VTB  Alfa  RGD BankMosk RieltRos