Корректировки рыночной стоимости на назначение (использование*) наиболее типичных коммерческих зданий и помещений
- при прочих аналогичных характеристиках (местоположение, общая площадь, класс качества, период постройки, техническое состояние, без учета площади и стоимости земельного участка).
Средняя удельная рыночная стоимость наиболее типичных объектов коммерческой недвижимости сравнивается со средней удельной рыночной стоимостью складских зданий (п. 2 таблицы).
Указанные данные могут быть использованы для расчета корректировок рыночной стоимости объектов различного назначения (или фактического использования) из соотношений приведенных коэффициентов.
Расчет СтатРиелт на основе актуальных рыночных данных
№ | Назначение | нижняя граница | верхняя граница | среднее значение |
1 | Производственные здания и помещения высотой этажа более 9 м., в том числе, с мостовыми кранами или кранбалками (Каркасные здания с ж/б или кирпичными стенами, ж/б покрытиями. Бетонные полы. Инженерные коммуникации и оборудование: системы электроснабжения высокой мощности, водопровод и канализация, отопление, вентиляция) | 0,95 | 1,33 | 1,14 |
2 | Складские здания и помещения высотой этажа более 7 м. (Каменные стены, кровля совмещенная, бетонные полы, электричество, отопление, вентиляция) | 1,00 | ||
3 | Производственно-складские здания и помещения неотапливаемые высотой этажа до 7 м. (Каркас - стальные трубы или профиль стальной. Покрытие и стены - шифер, асбоцементн. листы. Электроосвещение) | 0,23 | 0,31 | 0,27 |
4 | Производственно-складские здания и помещения неотапливаемые (Каркас - стальные трубы или профиль. Покрытие и стены - оцинкованный стальной лист или профиль. Электроосвещение) | 0,34 | 0,46 | 0,40 |
5 | Быстровозводимые производственно-складские здания на основе лёгкого каркаса, павильоны (ограждение и покрытие - трехслойные утепленные панели. Бетонные полы. Электричество, частичное отопление) | 0,77 | 1,04 | 0,90 |
6 | Быстровозводимые производственно-складские здания на основе усиленного каркаса высотой более 9 м., в том числе, с мостовыми кранами или кранбалками (Каркас - металлические фермы по оцинкованным стальным колоннам. Ограждение и покрытие - трехслойные утепленные панели. Бетонные полы. Электричество, водопровод, канализация, отопление, вентиляция) | 1,10 | 1,48 | 1,29 |
7 | Холодильники - здания и помещения с холодильным оборудованием (капитальные здания, все коммуникации) | 0,98 | 1,32 | 1,15 |
8 | Административные (офисные) здания и помещения (капитальные здания премиум-класса, все коммуникации) | 1,82 | 2,74 | 2,28 |
9 | Бытовые здания и помещения (капитальные здания, все коммуникации) | 1,01 | 1,19 | 1,10 |
10 | Лабораторные здания и помещения (капитальные здания, все коммуникации) | 1,01 | 1,29 | 1,15 |
11 | Котельные с котельным оборудованием (капитальные здания, все коммуникации) | 1,45 | 1,97 | 1,71 |
12 | Котельные без котельного оборудования (капитальные здания, все коммуникации) | 0,83 | 1,13 | 0,98 |
13 | Генераторные с генераторным оборудованием (коммуникации: электричество) | 1,17 | 1,59 | 1,38 |
14 | Генераторные без генераторного оборудования (коммуникации: электричество) | 0,77 | 1,05 | 0,91 |
15 | Торгово-выставочные и развлекательные здания и помещения универсального назначения (капитальные здания премиум-класса, все коммуникации) | 1,56 | 2,12 | 1,84 |
16 | Торгово-выставочные и развлекательные здания и помещения - фирменные (капитальные здания премиум-класса, все коммуникации) | 2,09 | 2,83 | 2,46 |
17 | Автосалоны (фирменные) с встроенными офисными помещениями, без зоны технического обслуживания автомобилей (капитальные здания премиум-класса, все коммуникации) | 1,94 | 2,92 | 2,43 |
18 | Автосалоны (фирменные) с встроенными офисными помещениями, с зоной технического обслуживания автомобилей, с автосервисным оборудованием ** (капитальные здания премиум-класса, все коммуникации) | 2,28 | 3,42 | 2,85 |
19 | Автосалоны (фирменные) с встроенными офисными помещениями, с зоной технического обслуживания автомобилей, без автосервисного оборудования (капитальные здания премиум-класса, все коммуникации) | 1,88 | 2,82 | 2,35 |
20 | Автосервисные и авторемонтные здания и помещения универсального назначения (в том числе гаражи) с автосервисным оборудованием ** (капитальные здания стандарт-класса, все коммуникации) | 1,21 | 1,81 | 1,51 |
21 | Автосервисные и авторемонтные здания и помещения (в том числе гаражи и мастерские) без автосервисного оборудования (капитальные здания стандарт-класса, все коммуникации) | 0,86 | 1,28 | 1,07 |
22 | Гостиницы, отели (капитальные здания премиум-класса, все коммуникации) | 2,05 | 2,95 | 2,50 |
* - если фактическое использование здания, помещения не соответствует паспортному назначению, то назначение определяется по фактическому использованию ** - состав автосервисного оборудования (в зависимости от масштаба объекта): автоподъемники, смотровые ямы, камеры для покраски и сушки, шиноремонтное оборудование, системы очистки воздуха и воды, диагностическое, моечное оборудование и др. |