Средние рыночные цены земельных участков,
территориальные коэффициенты рыночных цен земельных участков населенных пунктов Чувашской Республики
Диапазоны рыночных цен земельных участков,территориальные коэффициенты рыночных цен земельных участков населенных пунктов (в том числе промышленного использования) Чувашской Республики (категория земель "Земли населенных пунктов").
Выборка производилась на основе выявленной рыночной информации сайтов: Статриелт, Яндекс-недвижимость, Авито, Росриелт и других, по каждому наиболее крупному населенному пункту равномерно по территории (центр, магистральные автодороги и улицы, внутриквартальные территории и окраины (не включая вновь осваиваемые земельные массивы)). Учитывая значительный разброс цен предложений, из результатов анализа исключены данные 15 % минимальных и 15 % максимальных значений. Итоговые значения стоимости рассчитаны на основе предложений о продаже с учетом вероятной скидки на торг.
по данным портала StatRielt
Населенный пункт | мин. знач. из 70 % выборки | макc. знач. из 70 % выборки | Средняя рыночная цена земельных участков в населенном пункте, руб./кв.м. | Коэффициенты, отражающие отношения средних рыночных цен 70 % выборки земельных участков населенных пунктов региона к средней рыночной цене земельных участков центра региона |
г. Чебоксары | 870 | 4930 | 2900 | 1,000 |
г. Новочебоксарск | 240 | 1380 | 810 | 0,279 |
г. Канаш | 230 | 1330 | 780 | 0,269 |
г. Алатырь | 80 | 430 | 250 | 0,086 |
г. Шумерля | 100 | 540 | 320 | 0,110 |
г. Цивильск | 160 | 920 | 540 | 0,186 |
п. Кугеси | 260 | 1500 | 880 | 0,303 |
п. Вурнары | 140 | 820 | 480 | 0,166 |
г. Козловка | 110 | 630 | 370 | 0,128 |
г. Мариинский Посад | 150 | 830 | 490 | 0,169 |
г. Ядрин | 80 | 430 | 250 | 0,086 |
п. Ибреси | 90 | 490 | 290 | 0,100 |
п. Новое Атлашево | 190 | 1050 | 620 | 0,214 |
с. Комсомольское | 70 | 370 | 220 | 0,076 |
с. Шыгырдан | 110 | 630 | 370 | 0,128 |
с. Красноармейское | 100 | 540 | 320 | 0,110 |
с. Порецкое | 80 | 460 | 270 | 0,093 |
г. Урмары | 60 | 320 | 190 | 0,066 |
с. Ишлеи | 120 | 660 | 390 | 0,134 |
с. Батырево | 70 | 370 | 220 | 0,076 |
с. Синьялы | 190 | 1070 | 630 | 0,217 |
д. Лапсары | 210 | 1210 | 710 | 0,245 |
с. Хыркасы | 390 | 2230 | 1310 | 0,452 |
с. Урмаево | 50 | 270 | 160 | 0,055 |
с. Яльчики | 210 | 1190 | 700 | 0,241 |
с. Аликово | 80 | 440 | 260 | 0,090 |
с. Моргауши | 60 | 360 | 210 | 0,072 |
с. Красные Четаи | 30 | 170 | 100 | 0,034 |
с. Шемурша | 20 | 100 | 60 | 0,021 |
с. Янтиково | 60 | 340 | 200 | 0,069 |
с. Шихазаны | 60 | 340 | 200 | 0,069 |
д. Асхва | 50 | 290 | 170 | 0,059 |
В случае обнаружения ошибок либо несоответствия рынку просим сообщить об этом администрации сайта Статриелт по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.